Комплектации TOYOTA ARISTO

Выпуск 2004.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 VERTEX Edition GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 777 500
V300 GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 641 000
S300 Walnut Package TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 221 000
S300 VERTEX Edition TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 063 500
S300 TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 843 000

Выпуск 2002.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 VERTEX Edition GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 550 000
V300 GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 420 000
S300 Walnut Package TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 020 000
S300 VERTEX Edition TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 870 000
S300 TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 660 000

Выпуск 2001.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 Birth 10 Anniversary commemoration Special Edition Vehicle GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 830 000
S300 Birth 10 Anniversary commemoration Special Edition Vehicle TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 200 000

Выпуск 2000.7

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 VERTEX Edition GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 550 000
V300 GH-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 420 000
S300 Walnut Package TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 020 000
S300 VERTEX Edition TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 870 000
S300 TA-JZS160 2JZ-GE FR 5AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 660 000

Выпуск 1999.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 VERTEX Edition GF-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 490 000
V300 GF-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 360 000
S300 VERTEX Edition GF-JZS160 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 790 000
S300 GF-JZS160 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 560 000

Выпуск 1998.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 VERTEX Edition E-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 490 000
V300 E-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 360 000
S300 VERTEX Edition E-JZS160 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 790 000
S300 E-JZS160 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 560 000

Выпуск 1997.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
V300 VERTEX Edition E-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 490 000
V300 E-JZS161 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 360 000
S300 VERTEX Edition E-JZS160 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 790 000
S300 E-JZS160 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 560 000

Выпуск 1996.7

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4.0Z i-Four E-UZS143 1UZ-FE Full-time 4WD 4AT 3968cc 260ps(191kW)/5400rpm Бензин 5 330 000
3.0V E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 790 000
3.0Q L Package equipped E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 045 000
3.0Q E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 565 000

Выпуск 1995.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4.0Z i-Four E-UZS143 1UZ-FE Full-time 4WD 4AT 3968cc 260ps(191kW)/5400rpm Бензин 5 320 000
3.0V E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 780 000
3.0Q L Package equipped E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 4 035 000
3.0Q Limited E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 625 000
3.0Q E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 555 000

Выпуск 1994.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4.0Z i-Four E-UZS143 1UZ-FE Full-time 4WD 4AT 3968cc 260ps(191kW)/5400rpm Бензин 5 220 000
3.0V E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 780 000
3.0V S Package equipped E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 490 000
3.0Q L Package equipped E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 960 000
3.0Q Limited E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 510 000
3.0Q E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 440 000

Выпуск 1993.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4.0Z i-Four E-UZS143 1UZ-FE Full-time 4WD 4AT 3968cc 260ps(191kW)/5400rpm Бензин 5 190 000
3.0V E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 750 000
3.0Q-L E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 930 000
3.0Q E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 502 000

Выпуск 1992.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4.0Z i-Four E-UZS143 1UZ-FE Full-time 4WD 4AT 3968cc 260ps(191kW)/5400rpm Бензин 5 180 000
3.0V E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 740 000
3.0Q-L E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 920 000
3.0Q E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 492 000

Выпуск 1991.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
3.0V E-JZS147 2JZ-GTE FR 4AT 2997cc 280ps(206kW)/5600rpm Бензин 4 740 000
3.0Q E-JZS147 2JZ-GE FR 4AT 2997cc 230ps(169kW)/6000rpm Бензин 3 800 000