Владивосток: 4:48
(мы закрыты)
Правительство РФ перенесло на неопределенный срок введение обязательства оснащать все ввозимые физлицами машины SOS-системами «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выпуск 2022.4


| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G High Roof | 3BA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 996 500 | |
| E High Roof | 3BA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 908 500 | |
| G High Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 867 800 | |
| E High Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 779 800 |
Выпуск 2021.9


| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G High Roof | 3BA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 963 500 | |
| E High Roof | 3BA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 886 500 | |
| G High Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 834 800 | |
| E High Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 757 800 |
Выпуск 2020.9


| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G High Roof | 3BA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 932 700 | |
| E High Roof | 3BA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 855 700 | |
| G High Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 800 700 | |
| E High Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 723 700 | |
| E Standard Roof | 3BA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 712 700 |
Выпуск 2019.6


| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G High Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 897 560 | |
| E High Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 821 960 | |
| E Standard Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 811 160 | |
| G High Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 767 960 | |
| E High Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 692 360 | |
| E Standard Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 681 560 |
Выпуск 2019.10


| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G High Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 932 700 | |
| E High Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 855 700 | |
| E Standard Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 844 700 | |
| G High Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 800 700 | |
| E High Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 723 700 | |
| E Standard Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 712 700 |
Выпуск 2015.3




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G High Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 821 960 | |
| E High Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 746 360 | |
| E Standard Roof | ABA-DR17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 735 560 | |
| G High Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 692 360 | |
| E High Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 616 760 | |
| E Standard Roof | ABA-DR17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 605 960 |
Выпуск 2014.4




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ABA-DR64W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 778 760 | |
| G | ABA-DR64W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 767 960 | |
| G | ABA-DR64W | K6A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 649 160 | |
| E | ABA-DR64W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 638 360 | |
| G | ABA-DR64W | K6A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 638 360 | |
| E | ABA-DR64W | K6A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 508 760 |
Выпуск 2013.12











| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ABA-DR64W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 729 350 | |
| G | ABA-DR64W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 718 850 | |
| G | ABA-DR64W | K6A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 603 350 | |
| G | ABA-DR64W | K6A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 592 850 | |
| E | ABA-DR64W | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 592 850 | |
| E | ABA-DR64W | K6A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 466 850 |