Комплектации TOYOTA CARINA

Выпуск 2001.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2.2 Diesel Turbo Ti My Road Navigation system Attached / Included / With (Diesel) KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 2 276 000
2.0Ti My Road Navigation system Attached / Included / With GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 152 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road CD Attached / Included / With (Diesel) KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 2 141 000
2.0Ti My Road Navigation system Attached / Included / With GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 053 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road Navigation system Attached / Included / With (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 2 048 000
2.0Ti My Road CD Attached / Included / With GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 017 000
1.8Si My Road Navigation system Attached / Included / With GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 980 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road Navigation system Attached / Included / With (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 955 000
2.0Ti My Road CD Attached / Included / With GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 918 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road CD Attached / Included / With (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 913 000
1.8Si My Road Navigation system Attached / Included / With GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 877 000
1.8Si My Road CD Attached / Included / With GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 845 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road CD Attached / Included / With (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 820 000
1.5Ti My Road Navigation system Attached / Included / With GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 765 000
1.8Si My Road CD Attached / Included / With GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 742 000
1.5Ti My Road Navigation system Attached / Included / With GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 690 000
1.5Ti My Road CD Attached / Included / With GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 630 000
1.5Ti My Road CD Attached / Included / With GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 555 000

Выпуск 1999.12

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2.0Ti 4WD My Road GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 985 000
2.0Ti 4WD My Road GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 886 000

Выпуск 1999.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2.2 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 2 109 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 881 000
1.8Si My Road GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 822 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 788 000
1.8Si My Road GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 719 000
1.5Ti My Road GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 598 000
1.5Ti My Road GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 523 000

Выпуск 1998.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2.2 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 2 109 000
2.0Ti S Selection GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 103 000
2.2Ti (Diesel) KH-CT216 3C-TE Full-time 4WD 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 2 089 000
2.0Ti S Selection GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 004 000
1.6GT GF-AT210 4A-GE FF 4AT 1587cc 165ps(121kW)/7800rpm Бензин 1 988 000
2.0Ti GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 965 000
1.8Si G Selection GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 940 000
1.6GT GF-AT210 4A-GE FF 6MT 1587cc 165ps(121kW)/7800rpm Бензин 1 916 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 891 000
2.0Ti GF-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 866 000
2.2Ti (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 4AT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 861 000
1.8Si G Selection GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 837 000
1.8Si GF-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 798 000
2.2 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 788 000
2.2Ti (Diesel) KE-CT211 3C-TE FF 5MT 2184cc 94ps(69kW)/4000rpm Дизель 1 768 000
1.8Si GF-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 695 000
1.5Ti My Road GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 598 000
1.5Ti GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 578 000
1.5Ti E Package GF-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 532 000
1.5Ti My Road GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 523 000
1.5Ti GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 503 000
1.5Ti E Package GF-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 457 000

Выпуск 1998.2

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Si J Package E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 965 000
Si J Package E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 866 000

Выпуск 1997.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2.0Si 4WD My Road E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 054 000
2.0Si 4WD My Road E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 955 000
GT Pierna E-AT210 4A-GE FF 4AT 1587cc 165ps(121kW)/7800rpm Бензин 1 950 000
GT Pierna E-AT210 4A-GE FF 5MT 1587cc 165ps(121kW)/7800rpm Бензин 1 857 000
2.0 Diesel Turbo Ti L Selection My Road (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 4AT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 835 000
1.8Si My Road E-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 775 000
2.0 Diesel Turbo Ti L Selection My Road (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 5MT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 760 000
1.8Si My Road E-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 672 000
1.5Ti L Selection My Road E-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 661 000
1.5Ti L Selection My Road E-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 586 000

Выпуск 1997.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Ti E Package E-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 509 000
Ti E Package E-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 434 000

Выпуск 1997.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2.0 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 4AT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 753 000
2.0 Diesel Turbo Ti My Road (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 5MT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 678 000
1.5Ti My Road E-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 579 000
1.5Ti My Road E-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 504 000

Выпуск 1996.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Si G Selection equipped E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 157 000
Si G Selection equipped E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 058 000
Si E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 054 000
Ti L Selection equipped (Diesel) KD-CT215 2C-T Full-time 4WD 5MT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 993 000
Si E-ST215 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 955 000
Ti (Diesel) KD-CT215 2C-T Full-time 4WD 5MT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 921 000
GT E-AT210 4A-GE FF 4AT 1587cc 165ps(121kW)/7800rpm Бензин 1 887 000
Si G Selection equipped E-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 886 000
Ti L Selection equipped (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 4AT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 825 000
GT E-AT210 4A-GE FF 5MT 1587cc 165ps(121kW)/7800rpm Бензин 1 794 000
Si G Selection equipped E-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 783 000
Si E-AT211 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 775 000
Ti (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 4AT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 753 000
Ti L Selection equipped (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 5MT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 750 000
Ti (Diesel) KD-CT210 2C-T FF 5MT 1974cc 88ps(65kW)/4000rpm Дизель 1 678 000
Si E-AT211 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 672 000
Ti L Selection equipped E-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 651 000
Ti E-AT212 5A-FE FF 4AT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 579 000
Ti L Selection equipped E-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 576 000
Ti E-AT212 5A-FE FF 5MT 1498cc 100ps(74kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 504 000

Выпуск 1996.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
SX-i Special My Road E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 777 000
New My Road E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 777 000
SX-i Special My Road E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 722 000
New My Road E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 722 000
SX-i Special My Road E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 669 000
New My Road E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 669 000
SX Special My Road E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 652 000
New My Road E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 652 000
New My Road (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 648 000
SX-i Special My Road E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 614 000
New My Road E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 614 000
New My Road (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 573 000
SX Special My Road E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 559 000
New My Road E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 559 000

Выпуск 1995.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
My Road 1.8SX-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 723 000
My Road 1.6SX-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 668 000
My Road 2.0SG (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 648 000
My Road 1.8SX-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 615 000
My Road 1.8SG-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 611 000
My Road 1.5SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 598 000
My Road 2.0SG (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 573 000
My Road 1.6SG-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 567 000
My Road 1.6SX-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 560 000
My Road 1.8SG-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 514 000
My Road 1.5SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 505 000
My Road 1.5SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 497 000
My Road 1.6SG-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 459 000
My Road 1.5SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 404 000

Выпуск 1995.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
My Road 1.8SX-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 708 000
My Road 1.6SX-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 653 000
My Road 2.0SG (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 633 000
My Road 1.8SG-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 607 000
My Road 1.8SX-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 600 000
My Road 1.5SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 583 000
My Road 2.0SG (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 558 000
My Road 1.6SX-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 545 000
My Road 1.6SG-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 522 000
My Road 1.8SG-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 499 000
My Road 1.5SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 490 000
My Road 1.5SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 482 000
My Road 1.6SG-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 444 000
My Road 1.5SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 389 000

Выпуск 1994.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
SE SC Package E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 317 000
SE SC Package E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 218 000
SE SC Package (Diesel) KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 2 215 000
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 136 000
SE Extra SC Package E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 2 086 000
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 037 000
SE (Diesel) KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 2 034 000
SE SC Package (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 2 029 000
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 983 000
SE SC Package (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 954 000
SE Extra E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 926 000
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 884 000
SX-i SC Package E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 879 000
SG Color Package E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 849 000
SE (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 848 000
SG E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 839 000
SX-i SC Package E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 824 000
S Limited E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 779 000
SE (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 773 000
SX-i SC Package E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 771 000
SG Color Package E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 750 000
SG Color Package (Diesel) KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 747 000
SG E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 740 000
SG (Diesel) KD-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 737 000
SX-i SC Package E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 716 000
SX-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 698 000
S Limited E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 671 000
SX-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 643 000
SX-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 590 000
SG-i Color Package E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 582 000
SX E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 573 000
SG Color Package (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 557 000
SG-i E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 552 000
SG (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 547 000
SX-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 535 000
SG-i Color Package E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 527 000
SG-i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 497 000
SG Color Package (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 482 000
SX E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 480 000
SG-i Color Package E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 474 000
SG (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 472 000
SG Color Package E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 457 000
SG-i E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 444 000
SG E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 427 000
SG-i Color Package E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 419 000
SG-i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 389 000
SG Color Package E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 364 000
SG E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 334 000

Выпуск 1994.12

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
My Road (Diesel) KD-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 633 000
My Road E-AT191 7A-FE FF 4AT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 607 000
My Road (Diesel) KD-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 558 000
My Road E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 552 000
My Road E-AT191 7A-FE FF 5MT 1762cc 115ps(85kW)/5400rpm Бензин (АИ-92) 1 499 000
My Road E-AT192 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 482 000
My Road E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 1 444 000
My Road E-AT192 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 389 000

Выпуск 1994.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
My Road -i E-AT190 4A-FE FF 4AT 1587cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 686 000
My Road -i E-AT190 4A-FE FF 5MT 1587cc 105ps(77kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 593 000

Выпуск 1992.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
SE SC Package E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 299 000
SE SC Package E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 200 000
SE SC Package (Diesel) Y-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 2 197 000
SE Extra SC Package E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 133 000
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 108 000
SE SC Package (Diesel) X-CT190 2C FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 2 031 000
SE E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 5MT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 2 009 000
SE (Diesel) Y-CT195 2C Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 2 006 000
SE SC Package E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 992 000
SE Extra E-ST190 4S-FE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 963 000
SE SC Package (Diesel) X-CT190 2C FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизель 1 956 000
SX E-ST195 3S-FE Full-time 4WD 4AT 1998cc 135ps(99kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 948 000
SE SC Package E-ST190 4S-FE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm Бензин (АИ-92) 1 899 000
