Комплектации TOYOTA DYNA 200 DUMP

Выпуск 1999.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade GE-RZU100A 3RZ-FE FR 5MT 2693cc 150ps(110kW)/4800rpm Бензин (АИ-92) 2 404 000

Выпуск 1997.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KC-XZU130A J05C FR 5MT 5307cc 145ps(107kW)/2900rpm Дизель 3 305 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 3 044 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 3 040 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU162D 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 955 000
Base Grade (Diesel) KC-BU162D 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 951 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU162A 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 938 000
Base Grade (Diesel) KC-BU162A 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 934 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU112A 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 865 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112A 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 825 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 825 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 821 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU112A 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 628 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112A 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 588 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 588 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 584 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 574 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 570 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 558 000
EGR equipped (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 558 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 554 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 554 000
Base Grade GB-RZU100A 3RZ-FE FR 5MT 2693cc 150ps(110kW)/4800rpm Бензин (АИ-92) 2 404 000

Выпуск 1995.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 897 000
Deluxe (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 857 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU162D 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 843 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU162A 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 826 000
Deluxe (Diesel) KC-BU162D 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 803 000
Deluxe (Diesel) KC-BU162A 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 786 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 673 000
Deluxe (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 633 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 436 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 436 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 422 000
Deluxe EGR equipped (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 406 000
Deluxe (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 396 000
Deluxe (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 396 000
Deluxe (Diesel) KC-BU102D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 382 000
Deluxe (Diesel) KC-BU112D 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 366 000

Выпуск 1995.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Deluxe (Diesel) KC-XZU130A J05C FR 5MT 5307cc 145ps(107kW)/2900rpm Дизель 3 153 000