Комплектации NISSAN CARAVAN

Выпуск 2025.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Autech (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 974 200
Autech Line Plus Black Package (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 726 700
Autech Line Plus (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 688 200
Autech (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 671 700
Grand Premium GX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 583 700
Autech Line Black Package (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 558 400
Autech Line (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 519 900
Premium GX Outdoor Black Edition (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 486 900
Autech Line Plus Black Package (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 424 200
Premium GX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 415 400
Autech Line Plus (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 385 700
Grand Premium GX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 281 200
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 263 600
Autech Line Black Package (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 255 900
Autech Line (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 217 400
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 185 500
Premium GX Outdoor Black Edition (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 184 400
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 158 000
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 152 500
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 125 000
Premium GX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 112 900
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 109 600
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 106 300
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 031 500
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 028 200
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 004 000
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 999 600
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 998 500
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 995 200
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 971 000
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 966 600
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 963 300
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 952 300
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 952 300
Autech 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 903 900
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 885 200
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 874 200
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 857 700
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 852 200
Root van (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 845 600
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 845 600
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 841 200
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 824 700
Root van (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 812 600
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 812 600
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 809 300
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 804 900
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 798 300
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 795 000
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 731 200
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 726 800
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 703 700
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 698 200
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 698 200
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 693 800
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 670 700
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 665 200
Autech Line Plus Black Package 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 656 400
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 650 900
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 641 000
Autech Line Plus 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 617 900
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 601 400
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 572 800
Root van (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 544 200
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 544 200
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 539 800
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 523 300
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 520 000
Grand Premium GX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 513 400
Root van (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 511 200
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 511 200
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 495 800
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 490 300
Autech Line Black Package 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 488 100
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 461 700
Autech Line 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 449 600
Premium GX Outdoor Black Edition 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 416 600
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 413 300
Premium GX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 345 100
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 335 200
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 331 900
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 307 700
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 302 200
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 290 100
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 279 100
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 273 600
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 212 000
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 209 800
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 184 500
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 179 000
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 150 400
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 102 000
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 091 000
EX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 036 000
EX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 025 000
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 023 900
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 021 700
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 996 400
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 990 900
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 962 300
EX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 957 900
EX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 929 300
EX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 924 900
EX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 896 300
DX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 847 900
DX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 836 900
DX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 769 800
Root van 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 741 200
DX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 741 200
DX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 736 800
Root van 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 708 200
DX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 708 200

Выпуск 2025.12

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Grand Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 7 498 700
Grand Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 7 196 200
Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 6 860 700
Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 6 558 200
Grand Premium GX My Room 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 6 403 100
Premium GX My Room 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 5 765 100

Выпуск 2024.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Grand Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 6 679 200
Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 6 486 700
Grand Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 6 376 700
Premium GX My Room (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 6 184 200
Grand Premium GX My Room 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 5 709 000
Premium GX My Room 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 5 516 500

Выпуск 2024.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Autech (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 679 400
Autech Exterior Selection (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 511 100
Pro Style Grand Premium GX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 426 400
Autech (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 376 900
Grand Premium GX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 321 900
Pro Style Premium GX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 258 100
Autech Exterior Selection (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 208 600
Premium GX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 153 600
Pro Style Grand Premium GX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 123 900
Grand Premium GX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 019 400
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 4 001 800
Pro Style Premium GX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 955 600
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 923 700
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 896 200
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 890 700
EX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 863 200
Premium GX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 851 100
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 847 800
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 844 500
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 769 700
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 766 400
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 742 200
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 737 800
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 736 700
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 733 400
Autech 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 709 200
DX (Diesel) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 709 200
EX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 704 800
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 701 500
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 690 500
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 690 500
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 623 400
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 612 400
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 595 900
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 590 400
Root van (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 583 800
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 583 800
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 579 400
EX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 562 900
Root van (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 550 800
DX (Diesel) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 550 800
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 547 500
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 543 100
Autech Exterior Selection 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 540 900
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 536 500
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 533 200
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 469 400
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 465 000
Pro Style Grand Premium GX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 456 200
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 441 900
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 439 700
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 436 400
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 436 400
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 432 000
DX (Diesel) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 408 900
EX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 403 400
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 389 100
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 379 200
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 361 600
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 358 300
Grand Premium GX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 351 700
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 334 100
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 328 600
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 311 000
EX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 300 000
Pro Style Premium GX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 287 900
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 285 700
Root van (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 282 400
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 282 400
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 278 000
Root van (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 249 400
DX (Diesel) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132ps(97kW)/3250rpm Дизель 3 249 400
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 207 600
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 204 300
Premium GX 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130ps(96kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 183 400
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 180 100
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 174 600
DX 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 146 000
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 128 400
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 117 400
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 050 300
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 048 100
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 022 800
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 3 017 300
EX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 988 700
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 974 400
DX 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147ps(108kW)/5600rpm Бензин (АИ-92) 2 963 400
