Комплектации NISSAN ATLAS

Выпуск 2008.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 5 103 000
DX (Diesel) BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 5 050 500
DX (Diesel) BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 966 500
DX (Diesel) BKG-ANS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 914 000
DX (Diesel) PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 789 050
DX (Diesel) PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 782 750
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 755 450
DX (Diesel) PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 715 550
DX (Diesel) PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 684 050
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 597 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 597 950
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 566 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 545 450
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 545 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 524 450
DX (Diesel) PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 515 000
DX (Diesel) PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 515 000
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 513 950
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 492 950
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 471 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 461 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 440 450
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 429 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 387 950
DX (Diesel) BKG-ALS85AR 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 384 800
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 377 450
DX (Diesel) BKG-APR85AN 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 356 450
DX (Diesel) BDG-AKS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 337 550
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 319 700
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 303 950
DX (Diesel) BKG-AJS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 288 050
DX (Diesel) BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 242 000
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 235 700
DX (Diesel) BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 226 250
DX (Diesel) BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 226 250
DX (Diesel) BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 194 750
DX (Diesel) BDG-AMR85R 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 184 250
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 183 200
DX (Diesel) BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 126 500
DX (Diesel) BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 089 750
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 081 950
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 011 000
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 011 000
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 990 000
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 990 000
DX (Diesel) BKG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 927 000

Выпуск 2007.3

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) BKG-AJS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 211 550
DX (Diesel) BDG-AKS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 211 550
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 885 000
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 885 000
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 864 000
DX (Diesel) BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 864 000
DX (Diesel) BKG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 801 000

Выпуск 2007.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 977 000
DX (Diesel) BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 924 500
DX (Diesel) BKG-ANS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 840 500
DX (Diesel) BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 840 500
DX (Diesel) PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 641 000
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 629 450
DX (Diesel) PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 609 500
DX (Diesel) PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 567 500
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 555 950
DX (Diesel) PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 536 000
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 471 950
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 471 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 471 950
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 440 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 419 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 398 450
DX (Diesel) PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 389 000
DX (Diesel) PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5193cc 155ps(114kW)/2600rpm Дизель 4 389 000
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 387 950
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 366 950
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 345 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 335 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 314 450
DX (Diesel) BKG-ALS85AR 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 311 300
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 303 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 303 950
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 261 950
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 230 450
DX (Diesel) BKG-APR85AN 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 230 450
DX (Diesel) BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 193 700
DX (Diesel) BKG-ALR85AN 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 168 500
DX (Diesel) BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 168 500
DX (Diesel) BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 109 700
DX (Diesel) BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 109 700
DX (Diesel) BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 100 250
DX (Diesel) BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 100 250
DX (Diesel) BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 068 750
DX (Diesel) BDG-AMR85R 4JJ1-TCS FR 6AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 058 250
DX (Diesel) BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 4 016 250
DX (Diesel) BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2999cc 150ps(110kW)/2800rpm Дизель 3 984 750

Выпуск 2005.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) PB-APS81AR 4HL1N Full-time 4WD 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 806 900
DX (Diesel) PB-APS81AR 4HL1N Full-time 4WD 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 733 400
DX (Diesel) PB-APS81AR 4HL1N Full-time 4WD 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 518 150
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 417 350
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 417 350
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 343 850
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 343 850
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 343 850
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 286 100
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 286 100
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 286 100
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 270 350
DX (Diesel) PB-AKS81N 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 229 400
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 212 600
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 212 600
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 212 600
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 202 100
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 202 100
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 186 350
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 165 350
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 165 350
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 133 850
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 133 850
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 133 850
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 128 600
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 128 600
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 4 060 350
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 060 350
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 060 350
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 060 350
DX (Diesel) PB-AKS81AR 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 057 200
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 049 850
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 4 049 850
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 3 976 350
DX (Diesel) PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4777cc 160ps(118kW)/2700rpm Дизель 3 976 350
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 976 350
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 976 350
DX (Diesel) PB-AKR81R 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 951 150
DX (Diesel) PB-AKS81A 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 925 950
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 908 100
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 882 900
DX (Diesel) PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 835 650
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 824 100
DX (Diesel) PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 824 100
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 814 650
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 814 650
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 814 650
DX (Diesel) PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 772 650
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 730 650
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 730 650
DX (Diesel) PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 730 650
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 678 150
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 678 150
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 636 150
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 599 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 599 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 578 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 578 400
DX (Diesel) PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 578 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 515 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 494 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 494 400
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 483 900
DX (Diesel) PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 452 400
DX PB-AKR81AN 4HL1N FR 5MT 4570cc 130ps(96kW)/3000rpm Бензин 3 439 800
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 905 350
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 905 350
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 795 100
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 795 100
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 684 850
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 684 850
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 618 700
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 618 700
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 574 600
DX (Diesel) KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 574 600
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 508 450
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 508 450
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 398 200
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 398 200
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 345 700
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 345 700
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 329 950
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 287 950
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 287 950
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 287 950
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 219 700
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 125 200
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 125 200
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 093 700
DX (Diesel) KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3059cc 88ps(65kW)/3600rpm Дизель 2 093 700

Выпуск 2005.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 619 750
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 583 000
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 547 300
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 510 550
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 483 250
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 446 500
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 410 800
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 400 300
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 374 050
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 363 550
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 344 650
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 307 900
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 305 800
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 269 050
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 212 350
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 175 600
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 172 450
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 169 300
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 158 800
DX (Diesel) KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 137 800
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 132 550
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 122 050
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 107 350
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 103 150
DX (Diesel) KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 101 050
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 075 850
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 070 600
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 066 400
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 039 100
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 98ps(72kW)/3600rpm Бензин (АИ-92) 2 002 350
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 970 850
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 965 600
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 960 350
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 939 350
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 934 100
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 923 600
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 902 600
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 865 850
