Владивосток: 9:55
(мы закрыты)
На Чуркине появился масштабный мурал с легендарной Toyota Mark II на фоне Золотого моста
Выпуск 2023.7

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Turbo | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 959 100 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 840 300 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 840 300 | |
| Fan Turbo | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 826 000 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 707 200 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 707 200 |
Выпуск 2022.4

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Turbo | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 872 200 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 762 200 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 762 200 | |
| Fan Turbo | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 739 100 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 629 100 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 629 100 |
Выпуск 2021.4

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Turbo | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 872 200 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 762 200 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 762 200 | |
| Fan Turbo | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 739 100 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 629 100 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 629 100 |
Выпуск 2021.2

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Turbo | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 872 200 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 762 200 | |
| Fan | 5BD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 762 200 | |
| Fan Turbo | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 739 100 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 629 100 | |
| Fan | 5BD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 629 100 |
Выпуск 2019.10















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool Turbo Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 832 600 | |
| Fan Turbo Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 832 600 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 722 600 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 722 600 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 722 600 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 722 600 | |
| Cool Turbo Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 699 500 | |
| Fan Turbo Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 699 500 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 589 500 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 589 500 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 589 500 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 589 500 |
Выпуск 2018.7
















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Turbo Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 799 280 | |
| Cool Turbo Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 799 280 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 691 280 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 691 280 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 691 280 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ2 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 691 280 | |
| Fan Turbo Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 668 600 | |
| Cool Turbo Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 1 668 600 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 560 600 | |
| Fan Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 560 600 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | 6MT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 560 600 | |
| Cool Honda Sensing | HBD-JJ1 | S07B | FF | CVT | 658cc | 53ps(39kW)/6800rpm | Бензин (АИ-92) | 1 560 600 |