Владивосток: 17:30
(мы открыты)
Правительство РФ перенесло на неопределенный срок введение обязательства оснащать все ввозимые физлицами машины SOS-системами «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выпуск 2009.5
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 504 500 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 498 200 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 310 250 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 244 100 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 110 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 044 600 |
Выпуск 2008.7
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | PDG-FG70DD | 4M50(T4) | Full-time 4WD | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 928 700 | |
| DX (Diesel) | PDG-FG70DD | 4M50(T4) | Full-time 4WD | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 806 900 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 504 500 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 498 200 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 481 400 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 476 150 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 410 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 410 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 410 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 410 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 320 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 320 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 315 500 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 310 250 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 249 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 249 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 249 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 249 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 244 100 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 244 100 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 244 100 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 244 100 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BSD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 116 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 116 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 110 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 049 850 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BSD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 049 850 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BSD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 049 850 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 049 850 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 044 600 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 044 600 |
Выпуск 2008.5
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | PDG-FG70DD | 4M50(T4) | Full-time 4WD | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 701 900 | |
| DX (Diesel) | PDG-FG70DD | 4M50(T4) | Full-time 4WD | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 649 400 | |
| DX (Diesel) | PDG-FG70DD | 4M50(T4) | Full-time 4WD | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 586 400 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 296 600 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 291 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 275 600 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 270 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 207 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 207 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 207 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 207 350 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 122 300 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 122 300 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 117 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 111 800 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 054 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 054 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 054 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 054 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 048 800 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DSD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 048 800 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 048 800 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 048 800 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BSD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 927 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 927 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 921 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BSD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 864 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BSD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 864 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 864 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 864 000 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 858 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 858 750 |
Выпуск 2007.1
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 679 850 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 585 350 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 497 150 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 467 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 467 750 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 402 650 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 286 100 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 285 050 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 285 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 280 850 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 265 100 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 111 800 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 106 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 103 400 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 101 300 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 098 150 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 043 550 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 038 300 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 4AT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 4 019 400 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 3 923 850 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 3 918 600 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 911 250 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 3 860 850 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71DD | 4M50(T4) | FR | 5MT | 4899cc | 150ps(110kW)/2700rpm | Дизель | 3 855 600 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 848 250 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 790 500 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 728 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 665 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 665 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 607 800 |
Выпуск 2006.8
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 467 750 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 467 750 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 285 050 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 4 285 050 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 911 250 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 848 250 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 848 250 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 790 500 | |
| DX (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 790 500 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 728 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 665 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 665 550 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 607 800 | |
| SA (Diesel) | PDG-FE71BBD | 4M42(T3) | FR | 5MT | 2977cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 607 800 |
Выпуск 2000.6
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 4AT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 958 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 4AT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 878 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG53EBD | 4M51(2) | Part-time 4WD | 5MT | 5249cc | 155ps(114kW)/3200rpm | Дизель | 3 783 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 782 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 746 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 738 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG53EBD | 4M51(2) | Part-time 4WD | 5MT | 5249cc | 155ps(114kW)/3200rpm | Дизель | 3 723 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 678 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 666 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 633 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 573 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 4AT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 452 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 4AT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 437 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 3 436 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 3 421 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 3 356 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 3 341 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 341 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(2) | FR | 5MT | 5249cc | 155ps(114kW)/3200rpm | Дизель | 3 317 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 241 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 226 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 226 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 181 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 166 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 166 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51EBD | 4M51(1) | FR | 5MT | 5249cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 062 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 3 016 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FE51CBTD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 945 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 916 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 911 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 856 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 841 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FE51CBTD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 791 000 |
Выпуск 1999.5
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | KK-FG53EBD | 4M51(2) | Part-time 4WD | 5MT | 5249cc | 155ps(----kW)/3200rpm | Дизель | 3 753 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(----kW)/3200rpm | Дизель | 3 708 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG53EBD | 4M51(2) | Part-time 4WD | 5MT | 5249cc | 155ps(----kW)/3200rpm | Дизель | 3 693 000 | |
| DX (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(----kW)/3200rpm | Дизель | 3 648 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(----kW)/3200rpm | Дизель | 3 603 000 | |
| SA (Diesel) | KK-FG50EBD | 4M51(1) | Full-time 4WD | 5MT | 5249cc | 140ps(----kW)/3200rpm | Дизель | 3 543 000 |
Выпуск 1999.1
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA (Diesel) | KC-FE517BD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 362 000 | |
| SA (Diesel) | KC-FE517BD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 282 000 | |
| SA (Diesel) | KC-FE538BD | 4D35 | FR | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 091 000 |
Выпуск 1997.11
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | KC-FE512BD | 4M51 | FR | 5MT | 5249cc | 150ps(110kW)/3200rpm | Дизель | 3 682 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE512BD | 4M51 | FR | 5MT | 5249cc | 150ps(110kW)/3200rpm | Дизель | 3 657 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG508BD | 4D35 | Full-time 4WD | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 578 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG538BD | 4D35 | Part-time 4WD | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 543 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG507BD | 4D33 | Full-time 4WD | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 518 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG507BD | 4D33 | Full-time 4WD | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 458 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE512BD | 4M51 | FR | 5MT | 5249cc | 150ps(110kW)/3200rpm | Дизель | 3 147 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE512BD | 4M51 | FR | 5MT | 5249cc | 150ps(110kW)/3200rpm | Дизель | 3 142 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE512BD | 4M51 | FR | 5MT | 5249cc | 150ps(110kW)/3200rpm | Дизель | 3 082 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE518BD | 4D35 | FR | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 012 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE517BD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 951 000 | |
| SA (Diesel) | KC-FE517BD | 4D33 | FR | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 797 000 |
Выпуск 1996.4
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | KC-FG538BD | 4D35 | Part-time 4WD | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 503 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG538BD | 4D35 | Part-time 4WD | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 443 000 |
Выпуск 1996.12
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (Diesel) | KC-FE518BD | 4D35 | FR | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 612 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FE518BD | 4D35 | FR | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 587 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG508BD | 4D35 | Full-time 4WD | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 578 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG538BD | 4D35 | Part-time 4WD | 5MT | 4561cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 543 000 | |
| DX (Diesel) | KC-FG507BD | 4D33 | Full-time 4WD | 5MT | 4214cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 518 000 | |
