Комплектации DAIHATSU DELTA

Выпуск 2002.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KK-BU346N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 3 830 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU430N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 785 000
Base Grade (Diesel) KK-BU420N 15B-FTE FR 4AT 4104cc 170ps(125kW)/3000rpm Дизель 3 683 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU420N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 615 000
Base Grade (Diesel) KK-BU420N 15B-FTE FR 6MT 4104cc 170ps(125kW)/3000rpm Дизель 3 550 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU410N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 450 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU410 J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 425 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 410 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412N S05C FR 4AT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 385 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 4AT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 330 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 330 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU372N S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 315 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 305 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411N S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 220 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412N S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 160 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU362N S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 120 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307N S05C FR 4AT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 038 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307N S05C FR 4AT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 038 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU301P S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 995 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU301N S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 960 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307N S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 905 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307N S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 880 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307N S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 880 000
Base Grade (Diesel) KK-BU346N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 830 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 800 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 655 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 630 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 630 000
Base Grade (Diesel) KK-BU301N 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 545 000

Выпуск 2000.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KK-XZU430N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 795 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU420N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 615 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU382N S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 555 000
Base Grade (Diesel) KK-BU420N 15B-FTE FR 6MT 4104cc 170ps(125kW)/3000rpm Дизель 3 550 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU382N S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 450 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU410N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 450 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU410N J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 425 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 410 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412N S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 405 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 355 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 350 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 330 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 325 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 270 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 245 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411N S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 245 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412N S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 210 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412N S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 185 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412N S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 185 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU301N S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 960 000

Выпуск 1999.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KK-XZU430 J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 795 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU420 J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 615 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU382 S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 555 000
Base Grade (Diesel) KK-BU420 15B-FTE FR 6MT 4104cc 170ps(125kW)/3000rpm Дизель 3 550 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU382 S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 450 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU410 J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 450 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU410 J05C FR 6MT 5307cc 150ps(110kW)/2900rpm Дизель 3 425 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 410 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412 S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 405 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 355 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 350 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU421 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 330 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 325 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU372 S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 315 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 270 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU347 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 250 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 245 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU411 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 245 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU347 S05C FR 4AT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 238 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU341 S05D FR 6MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 220 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412 S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 210 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412 S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 185 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU412 S05C FR 6MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 185 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU346 S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 140 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU362 S05C Part-time 4WD 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 120 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU347 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 105 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU306 S05D FR 4AT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 3 098 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU347 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 080 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU347 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 080 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 050 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307 S05C FR 4AT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 038 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307 S05C FR 4AT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 038 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU301 S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 995 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU337 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 970 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU301 S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 970 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU306 S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 965 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU306 S05D FR 5MT 4899cc 140ps(103kW)/3000rpm Дизель 2 940 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU302 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 935 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 905 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 880 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU307 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 880 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU322 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 855 000
Base Grade (Diesel) KK-BU346 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 830 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 800 000
Base Grade (Diesel) KK-XZU302 S05C FR 5MT 4613cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 2 795 000
Base Grade (Diesel) KK-BU301 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 685 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 655 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 630 000
Base Grade (Diesel) KK-BU306 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 630 000
Base Grade (Diesel) KK-BU301 4B FR 5MT 3660cc 100ps(74kW)/3500rpm Дизель 2 545 000

Выпуск 1997.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 819 000
Base Grade (Diesel) KC-BU222N 15B-FT FR 6MT 4104cc 155ps(114kW)/3200rpm Дизель 2 799 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 787 000
Base Grade (Diesel) KC-BU172N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 701 000
Base Grade (Diesel) KC-BU172N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 694 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 669 000
Base Grade (Diesel) KC-BU222N 15B-F FR 6MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 661 000
Base Grade (Diesel) KC-BU162N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 642 000
Base Grade (Diesel) KC-BU142N 15B-F FR 6MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 625 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 6MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 624 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 6MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 597 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 6MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 589 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102P 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 587 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 580 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 578 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 565 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 551 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 535 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 366 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102P 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 346 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 339 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 323 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 311 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102P 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 304 000
Base Grade (Diesel) KC-BU105N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 303 000
Base Grade (Diesel) KC-BU105N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 216 000
Base Grade (Diesel) KC-BU105N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 161 000
Base Grade (Diesel) KC-BU105N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 147 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 118 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 029 000

Выпуск 1996.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 754 000
Base Grade (Diesel) KC-BU222N 15B-FT FR 5MT 4104cc 155ps(114kW)/3200rpm Дизель 2 689 000
Base Grade (Diesel) KC-BU172N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 673 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 638 000
Base Grade (Diesel) KC-BU162N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 614 000
Base Grade (Diesel) KC-BU222N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 554 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 551 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 530 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 520 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 517 000
Base Grade (Diesel) KC-BU142N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 514 000
Base Grade (Diesel) KC-BU147N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 505 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 492 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 484 000
Base Grade (Diesel) KC-BU142N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 467 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102P 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 316 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 314 000
Base Grade (Diesel) KC-BU107N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 293 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 281 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 191 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 077 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 060 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 055 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 034 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 97ps(71kW)/3500rpm Дизель 2 004 000

Выпуск 1995.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 641 000
Base Grade (Diesel) KC-BU172N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 585 000
Base Grade (Diesel) KC-BU162N 15B-F Part-time 4WD 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 525 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 402 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 379 000
Base Grade (Diesel) KC-BU212N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 371 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102N 15B-F FR 4AT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 358 000
Base Grade (Diesel) KC-BU142N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 345 000
Base Grade (Diesel) KC-BU142N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 327 000
Base Grade (Diesel) KC-BU142N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 313 000
Base Grade (Diesel) KC-BU112N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 161 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 98ps(72kW)/3500rpm Дизель 2 121 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 121 000
Base Grade (Diesel) KC-BU102N 15B-F FR 5MT 4104cc 125ps(92kW)/3200rpm Дизель 2 100 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 98ps(72kW)/3500rpm Дизель 1 990 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 98ps(72kW)/3500rpm Дизель 1 952 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 98ps(72kW)/3500rpm Дизель 1 930 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 98ps(72kW)/3500rpm Дизель 1 910 000
Base Grade (Diesel) KC-BU100N 3B FR 5MT 3431cc 98ps(72kW)/3500rpm Дизель 1 880 000

Выпуск 1994.3

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) U-V116 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 179 000
Base Grade (Diesel) U-V115 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 119 000
Base Grade (Diesel) U-V119 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 053 000
Base Grade (Diesel) U-V119 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 028 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 952 000
Base Grade (Diesel) U-V99 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 938 000
Base Grade (Diesel) U-V99 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 913 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 912 000
Base Grade (Diesel) U-V118 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 816 000
Base Grade (Diesel) U-V118 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 791 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 729 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 701 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 686 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 659 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 476 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 416 000

Выпуск 1992.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) U-V116 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 153 000
Base Grade (Diesel) U-V115 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 093 000
Base Grade (Diesel) U-V119 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 027 000
Base Grade (Diesel) U-V119 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 002 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 918 000
Base Grade (Diesel) U-V99 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 912 000
Base Grade (Diesel) U-V99 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 887 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 878 000
Base Grade (Diesel) U-V118 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 790 000
Base Grade (Diesel) U-V118 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 765 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 695 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 675 000
Base Grade (Diesel) U-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 660 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 625 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 450 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 390 000

Выпуск 1988.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) U-V116 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 083 000
Base Grade (Diesel) U-V115 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 2 023 000
Base Grade (Diesel) U-V119 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 957 000
Base Grade (Diesel) U-V119 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 932 000
Base Grade (Diesel) N-V99 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 842 000
Base Grade (Diesel) N-V99 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 817 000
Base Grade (Diesel) N-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 808 000
Base Grade (Diesel) N-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 768 000
Base Grade (Diesel) U-V118 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 720 000
Base Grade (Diesel) U-V118 14B FR 5MT 3660cc 115ps(85kW)/3400rpm Дизель 1 695 000
Base Grade (Diesel) N-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 605 000
Base Grade (Diesel) N-V98 B FR 5MT 2977cc 85ps(63kW)/3600rpm Дизель 1 590 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 585 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 515 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 380 000
Base Grade (Diesel) U-V57 DL FR 5MT 2765cc 82ps(60kW)/3800rpm Дизель 1 320 000