Комплектации ISUZU ELF NKR

Выпуск 2005.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 915 150
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 882 900
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 851 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 835 650
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 814 650
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 814 650
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 772 650
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 767 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 767 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 730 650
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 678 150
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 678 150
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 636 150
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 599 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 599 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 578 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 578 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 578 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 515 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 494 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 494 400
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 483 900
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 452 400

Выпуск 2004.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 6AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 928 050
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 859 800
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 828 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 812 550
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 791 550
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 791 550
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 749 550
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 744 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 744 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81AR 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 707 550
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 665 050
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 655 050
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 613 050
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 576 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 576 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 555 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 555 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81R 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 555 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 492 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 471 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 471 300
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 460 800
Base Grade (Diesel) PB-NKR81A 4HL1 FR 5AT 4777cc 130ps(96kW)/3000rpm Дизель 3 429 300

Выпуск 2004.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 865 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 760 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 4AT 4800cc 155ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 760 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 749 550
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LN 4HL1S FR 6MT 4800cc 155ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 728 550
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 712 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 660 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 655 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81GN 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 639 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LN 4HL1S FR 6MT 4800cc 145ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 613 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 592 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 571 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 6MT 4800cc 145ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 555 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 6MT 4800cc 155ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 555 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E3N 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 550 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 544 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 508 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 497 550
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 481 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 476 550
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 466 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81GN 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 466 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 445 050
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E3N 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 397 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 392 550
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 366 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 366 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 350 550
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 345 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 345 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 292 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 271 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 261 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 229 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 208 800
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 198 300
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 166 800
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 778 300
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 599 800
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 599 800

Выпуск 2002.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 681 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 581 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 4AT 4800cc 155ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 581 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 571 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LN 4HL1S FR 6MT 4800cc 155ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 551 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 536 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 486 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 481 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81GN 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 466 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LN 4HL1S FR 6MT 4800cc 145ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 441 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 421 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 401 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 6MT 4800cc 145ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 386 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LR 4HL1S FR 6MT 4800cc 155ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 386 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E3N 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 381 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 376 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 341 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 331 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 316 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 311 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 4AT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 301 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81GN 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 301 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81LAR 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 281 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E3N 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 236 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 231 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 206 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 206 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 191 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 186 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81E 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 186 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 136 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 116 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1S FR 5MT 4800cc 133ps(103kW)/3100rpm Дизель 3 106 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 076 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 056 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 046 000
Base Grade (Diesel) KR-NKR81EA 4HL1N FR 5MT 4800cc 123ps(96kW)/3100rpm Дизель 3 016 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 646 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 476 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 476 000

Выпуск 2002.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade KR-NKR81E 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(92kW)/3100rpm Бензин 3 254 000

Выпуск 2001.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LN 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 571 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 569 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72GN 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 486 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 469 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 469 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LN 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 461 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 459 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 459 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 441 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 424 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 406 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 406 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72E3N 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 401 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1N FR 6MT 4985cc 145ps(107kW)/3100rpm Дизель 3 381 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 374 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 369 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 361 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1N FR 6MT 4985cc 145ps(107kW)/3100rpm Дизель 3 346 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LN 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 329 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 326 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 309 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 289 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 274 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 274 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72GN 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 271 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 264 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 264 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72E3N 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 256 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 229 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72E 4HJ1 FR 5MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 226 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 219 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 209 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72E 4HJ1 FR 5MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 206 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72E 4HJ1 FR 5MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 206 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66LAR 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 204 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 199 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 189 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71GN 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 189 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66LAR 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 169 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E3N 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 124 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72E 4HJ1 FR 5MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 121 000
Base Grade KK-NKR71ER 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Бензин 3 119 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 094 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 094 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 084 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 084 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 074 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 074 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 044 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66E 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 034 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 024 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 004 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 004 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 2 994 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71E 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 2 989 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 2 964 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 2 944 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 2 944 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 2 934 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66EA 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 2 904 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 616 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 446 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 446 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR69EA 4JG2 FR 5MT 3059cc 94ps(69kW)/3600rpm Дизель 2 436 000

Выпуск 2000.2

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LN 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 381 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 361 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1 FR 6MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 326 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1N FR 6MT 4985cc 145ps(107kW)/3100rpm Дизель 3 301 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72LR 4HJ1N FR 6MT 4985cc 145ps(107kW)/3100rpm Дизель 3 266 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72ER 4HJ1 FR 5MT 4985cc 155ps(114kW)/3100rpm Дизель 3 146 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR72ER 4HJ1N FR 5MT 4985cc 145ps(107kW)/3100rpm Дизель 3 086 000

Выпуск 1999.5

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 519 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 519 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 419 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 419 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 409 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 409 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LAR 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 374 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71EA 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 319 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LN 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 249 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71ER 4HG1 FR 4AT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 239 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66LAR 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 234 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR66LAR 4HF1 FR 5MT 4334cc 123ps(90kW)/3100rpm Дизель 3 234 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 229 000
Base Grade (Diesel) KK-NKR71LR 4HG1 FR 5MT 4570cc 133ps(98kW)/3100rpm Дизель 3 229 000
