Комплектации HINO DUTRO HYBRID

Выпуск 2009.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Standard (Diesel) BJG-XKU424M N04C-UJ FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 5 183 850
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-UJ FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 5 120 850
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-UJ FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 5 120 850
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-UJ FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 984 350
Standard (Diesel) BJG-XKU344M N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 895 100
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 858 350
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 858 350
Standard (Diesel) BJG-XKU338M N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 748 100
Standard (Diesel) BJG-XKU308E N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 685 100
Standard (Diesel) BJG-XKU308M N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 669 350
Standard (Diesel) BJG-XKU508E N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 580 100
Standard (Diesel) BJG-XKU508M N04C-UJ FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/2500rpm Дизель 4 564 350

Выпуск 2008.7

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Standard (Diesel) BJG-XKU424M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 5 178 600
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 5 115 600
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 5 115 600
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 979 100
Standard (Diesel) BJG-XKU344M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 889 850
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 853 100
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 853 100
Standard (Diesel) BJG-XKU338M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 742 850
Standard (Diesel) BJG-XKU308E N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 679 850
Standard (Diesel) BJG-XKU308M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 664 100
Standard (Diesel) BJG-XKU508E N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 574 850
Standard (Diesel) BJG-XKU508M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 559 100

Выпуск 2007.12

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Standard (Diesel) BJG-XKU424M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 5 036 850
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 979 100
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 979 100
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 842 600
Standard (Diesel) BJG-XKU344M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 774 350
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 737 600
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 737 600
Standard (Diesel) BJG-XKU338M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 632 600
Standard (Diesel) BJG-XKU308E N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 574 850
Standard (Diesel) BJG-XKU308M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 559 100
Standard (Diesel) BJG-XKU508E N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 469 850
Standard (Diesel) BJG-XKU508M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 454 100

Выпуск 2006.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Standard (Diesel) BJG-XKU424M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 942 350
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 884 600
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 884 600
Standard (Diesel) BJG-XKU414M N04C-TN FR 6MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 748 100
Standard (Diesel) BJG-XKU344M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 679 850
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 643 100
Standard (Diesel) BJG-XKU348M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 643 100
Standard (Diesel) BJG-XKU338M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 538 100
Standard (Diesel) BJG-XKU308E N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 480 350
Standard (Diesel) BJG-XKU308M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 464 600
Standard (Diesel) BJG-XKU508E N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 375 350
Standard (Diesel) BJG-XKU508M N04C-TN FR 5MT 4009cc 136ps(100kW)/3000rpm Дизель 4 359 600

Выпуск 2004.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) VF-XKU304E N04C-TE FR 5MT 4009cc 150ps(110kW)/3000rpm Дизель 5 034 750
Base Grade (Diesel) VF-XKU414M N04C-TE FR 6MT 4009cc 150ps(110kW)/3000rpm Дизель 4 777 500

Выпуск 2003.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Base Grade (Diesel) VF-XKU414M N04C-TE FR 6MT 4009cc 150ps(110kW)/3000rpm Дизель 4 550 000
Base Grade (Diesel) VF-XKU304E N04C-TE FR 5MT 4009cc 150ps(110kW)/3000rpm Дизель 4 195 000