Комплектации NISSAN DIESEL CONDOR10 15

Выпуск 2004.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 593 500
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 556 750
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 521 050
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 484 300
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 457 000
DX (Diesel) KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 420 250
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 384 550
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 374 050
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 347 800
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 337 300
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 318 400
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 281 650
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 279 550
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 242 800
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 186 100
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 149 350
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 146 200
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 143 050
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 132 550
DX (Diesel) KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 111 550
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 106 300
DX (Diesel) KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 095 800
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 081 100
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 076 900
DX (Diesel) KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 98ps(72kW)/3600rpm Дизель 2 074 800
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 049 600
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 044 350
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 040 150
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 012 850
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 976 100
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 944 600
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 939 350
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 934 100
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 913 100
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 907 850
DX TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 897 350
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 876 350
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 839 600
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 808 100
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 802 850
DX TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 771 350

Выпуск 2002.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 318 000
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 283 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 249 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 214 000
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 172 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 144 000
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 137 000
DX (Diesel) KG-SP6F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 2 115 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 109 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 103 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 093 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 068 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 058 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 019 000
DX (Diesel) KG-SP6F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 2 005 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 002 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 984 000
DX (Diesel) KG-SP6F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 969 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 967 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 914 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 902 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 892 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 879 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 873 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 872 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 867 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 863 000
DX (Diesel) KG-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 843 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 838 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 837 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 828 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 772 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 772 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 765 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 762 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 762 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 742 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 742 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 741 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 737 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 737 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 732 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 727 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 726 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 711 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 707 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 707 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 706 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 696 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 676 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 672 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 642 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 637 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 607 000

Выпуск 1999.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 291 000
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 256 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 222 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 187 000
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 137 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 117 000
DX (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 102 000
DX (Diesel) KG-SP6F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 2 088 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 2 082 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 068 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 058 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 033 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 023 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 992 000
DX (Diesel) KG-SP6F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 970 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 967 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 957 000
DX (Diesel) KG-SP6F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 934 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 932 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 887 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 867 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 865 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 852 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 838 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 837 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 832 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 828 000
DX (Diesel) KG-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 808 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 803 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 802 000
DX (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 793 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 738 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 737 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 737 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 727 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 727 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 707 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 707 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 706 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 702 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 702 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 697 000
DX GE-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 692 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 691 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 676 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 672 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 672 000
DX (Diesel) KG-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 671 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 661 000
DX (Diesel) KG-SP2F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4000rpm Дизель 1 641 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 637 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 607 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 602 000
DX GE-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1998cc 120ps(88kW)/5200rpm Бензин (АИ-92) 1 572 000

Выпуск 1997.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
STD (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 281 000
STD (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 246 000
STD (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 127 000
STD (Diesel) KG-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 2 092 000
STD (Diesel) KC-SN6F23 TD25 Part-time 4WD 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 2 068 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 982 000
STD (Diesel) KC-SN6F23 TD25 Part-time 4WD 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 950 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 947 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 926 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 916 000
STD (Diesel) KC-SN6F23 TD25 Part-time 4WD 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 914 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 891 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 4AT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 881 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 855 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 828 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 818 000
STD (Diesel) KG-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 798 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 797 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 793 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 783 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 772 000
STD (Diesel) KG-SR2F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 763 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 763 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 762 000
STD (Diesel) KG-SR4F23 QD32 FR 5MT 3153cc 105ps(77kW)/3600rpm Дизель 1 728 000
STD (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 717 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 712 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 687 000
STD (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 682 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 677 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 667 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 657 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 656 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 652 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 647 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 641 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 637 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 636 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 632 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 621 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 621 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 617 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 612 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 602 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 601 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 582 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 582 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 547 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 517 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 512 000
SG (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 498 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 482 000
SG (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 463 000
STD GB-SK2F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 462 000

Выпуск 1995.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
STD (Diesel) KC-SP8F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 051 000
STD (Diesel) KC-SP8F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 016 000
STD (Diesel) KC-SP8F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 897 000
STD (Diesel) KC-SN6F23 TD25 Part-time 4WD 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 888 000
STD (Diesel) KC-SP8F23 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 862 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 4AT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 828 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 4AT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 818 000
STD (Diesel) KC-SN6F23 TD25 Part-time 4WD 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 770 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 752 000
STD (Diesel) KC-SN6F23 TD25 Part-time 4WD 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 734 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 717 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 647 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 625 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 598 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 592 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 588 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 563 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 553 000
STD (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 537 000
STD (Diesel) KC-SP4F23 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 533 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 532 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 507 000
STD (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 502 000
SG (Diesel) KC-SN4F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 498 000
STD GB-SK4F23 NA20 FR 5MT 1998cc 91ps(67kW)/5000rpm Бензин (АИ-92) 1 497 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 497 000
STD (Diesel) KC-SN2F23 TD25 FR 5MT 2494cc 82ps(60kW)/4300rpm Дизель 1 487 000
