Владивосток: 15:42
(мы открыты)
Правительство РФ перенесло на неопределенный срок введение обязательства оснащать все ввозимые физлицами машины SOS-системами «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выпуск 1999.5
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR75PR | 4HK1-T | FR | 6MT | 5193cc | 170ps(125kW)/2900rpm | Дизель | 3 750 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR75PR | 4HK1-T | FR | 6MT | 5193cc | 170ps(125kW)/2900rpm | Дизель | 3 715 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR75LR | 4HK1-T | FR | 6MT | 5193cc | 170ps(125kW)/2900rpm | Дизель | 3 680 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 653 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR75LR | 4HK1-T | FR | 6MT | 5193cc | 170ps(125kW)/2900rpm | Дизель | 3 645 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKS71LN | 4HG1 | Part-time 4WD | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 624 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 583 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 516 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 483 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 481 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 453 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 448 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BKS71LN | 4HG1 | Part-time 4WD | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 424 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 419 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71LHR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 419 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 418 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 413 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 383 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 378 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BPR71GR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 283 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71ER | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 239 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 238 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 229 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 229 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 198 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 194 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71LHR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 194 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 168 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 168 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 123ps(90kW)/3100rpm | Дизель | 3 134 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 128 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BPR71GR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 098 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 014 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 3 014 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 2 994 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 2 994 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 2 969 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 2 969 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KK-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 123ps(90kW)/3100rpm | Дизель | 2 954 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 123ps(90kW)/3100rpm | Дизель | 2 909 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 133ps(98kW)/3100rpm | Дизель | 2 799 000 | |
| Standard (Diesel) | KK-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 123ps(90kW)/3100rpm | Дизель | 2 759 000 |
Выпуск 1998.4
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 545 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 485 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 475 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 440 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 415 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR70LR | 4HE1T | FR | 6MT | 4751cc | 160ps(118kW)/2900rpm | Дизель | 3 410 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR70LR | 4HE1T | FR | 6MT | 4751cc | 160ps(118kW)/2900rpm | Дизель | 3 375 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR72PR | 4HJ1 | FR | 6MT | 4985cc | 150ps(110kW)/3100rpm | Дизель | 3 345 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 320 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 315 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 285 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 285 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 285 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 280 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR72LR | 4HJ1 | FR | 6MT | 4985cc | 150ps(110kW)/3100rpm | Дизель | 3 275 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 250 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 245 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 215 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 215 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 215 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 210 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 191 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 191 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR72GR | 4HJ1 | FR | 6MT | 4985cc | 150ps(110kW)/3100rpm | Дизель | 3 175 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71GR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 115 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 070 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 070 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 061 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 061 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 030 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 026 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 011 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 000 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 000 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 966 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 966 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 960 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71GR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 930 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 846 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 846 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 826 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 826 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 801 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 786 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 741 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 631 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 591 000 |
Выпуск 1997.5
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 535 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 475 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 475 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 465 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 430 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR70LR | 4HE1T | FR | 6MT | 4751cc | 160ps(118kW)/2900rpm | Дизель | 3 400 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR70LR | 4HE1T | FR | 6MT | 4751cc | 160ps(118kW)/2900rpm | Дизель | 3 365 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR72PR | 4HJ1 | FR | 6MT | 4985cc | 150ps(110kW)/3100rpm | Дизель | 3 335 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 310 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 305 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 275 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 275 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 275 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 270 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR72LR | 4HJ1 | FR | 6MT | 4985cc | 150ps(110kW)/3100rpm | Дизель | 3 265 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 240 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 235 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 205 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 205 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 205 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 200 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 181 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 181 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR72GR | 4HJ1 | FR | 6MT | 4985cc | 150ps(110kW)/3100rpm | Дизель | 3 165 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71GR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 105 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 060 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 060 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 051 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 051 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 020 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 016 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 001 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 990 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 990 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 956 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 956 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 950 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BPR71GR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 920 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 836 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 836 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 816 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 816 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 791 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 776 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 731 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 621 000 | |
| SG spec (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 581 000 |
Выпуск 1995.6
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 457 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 440 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 385 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 367 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 357 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR70LR | 4HE1-T | FR | 6MT | 4751cc | 160ps(118kW)/2900rpm | Дизель | 3 309 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR70LR | 4HE1-T | FR | 6MT | 4751cc | 160ps(118kW)/2900rpm | Дизель | 3 299 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71GR | 4HG1 | FR | 4AT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 283 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 232 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 215 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 189 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 172 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 160 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 142 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 131 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71PR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 129 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 3 120 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 117 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 099 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71LR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 062 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BPR71GR | 4HG1 | FR | 6MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 3 058 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71LR | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 966 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 4AT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 926 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 907 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 906 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66LR | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 895 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR71ER | 4HG1 | FR | 5MT | 4570cc | 140ps(103kW)/3200rpm | Дизель | 2 761 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-BKR66ER | 4HF1 | FR | 5MT | 4334cc | 130ps(96kW)/3200rpm | Дизель | 2 701 000 |
Выпуск 1993.10
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard (Diesel) | U-UH5YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 623 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH5YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 604 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH5YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 593 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH5YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 574 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH4YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 573 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH4YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 554 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH4YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 543 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH4YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 523 000 | |
| Standard (Diesel) | U-UH3YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 443 000 | |
| Standard (Diesel) | U-LG4YS41 | FD42 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 340 000 | |
| Standard (Diesel) | U-LG2YS41 | FD42 | FR | 5MT | 4214cc | 125ps(92kW)/3200rpm | Дизель | 2 199 000 |
Выпуск 1992.1
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard (Diesel) | U-UH5YS41 | FD46 | FR | 5MT | 4617cc | 135ps(99kW)/3000rpm | Дизель | 2 546 000 | |
