Владивосток: 4:30
(мы закрыты)
На Чуркине появился масштабный мурал с легендарной Toyota Mark II на фоне Золотого моста
Выпуск 1997.10
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 130 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 130 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 130 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 130 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211AGD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 870 000 |
Выпуск 1995.5
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 090 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 090 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 090 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6E | FR | 6MT | 6925cc | 195ps(143kW)/3000rpm | Дизель | 4 090 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 830 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 830 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 830 000 | |
| Base Grade (Diesel) | KC-MK211ASD | FE6A | FR | 6MT | 6925cc | 170ps(125kW)/3000rpm | Дизель | 3 830 000 |