Комплектации MERCEDES AMG GT 4 DOOR COUPE

Выпуск 2025.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + 4BA-290689N 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 29 730 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 750 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 750 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 17 455 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 15 860 000

Выпуск 2025.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S E Performance Final Edition 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 36 850 000
53 4 Matic +(ISG) Final Edition 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 25 500 000

Выпуск 2025.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + 4BA-290689N 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 30 030 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 960 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 960 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 17 630 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 16 020 000

Выпуск 2024.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S E Performance 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 33 150 000
63 S E Performance 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 33 150 000

Выпуск 2024.7

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 350 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 350 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 17 080 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 15 500 000

Выпуск 2024.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S E Performance 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 33 400 000
63 S E Performance 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 33 400 000

Выпуск 2023.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + 4BA-290689 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 28 500 000

Выпуск 2023.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 19 700 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 19 700 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 16 740 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 15 000 000

Выпуск 2023.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 600 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 20 600 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 17 442 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 15 650 000

Выпуск 2023.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S E Performance F1 Edition 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 32 700 000

Выпуск 2022.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 18 390 000
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 18 390 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 14 952 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 14 952 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 490 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 490 000

Выпуск 2022.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S E Performance 4LA-290679 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 31 350 000

Выпуск 2022.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 19 150 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 19 150 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 15 994 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 15 994 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 14 400 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 14 400 000

Выпуск 2022.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 17 860 000
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 17 860 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 14 519 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 14 519 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 100 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 100 000

Выпуск 2020.7

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + 4BA-290689 M177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 24 370 000
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 16 470 000
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 16 470 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 510 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 510 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 12 160 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 12 160 000

Выпуск 2020.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + 4BA-290689 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 24 330 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 16 470 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 16 470 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 452 000
43 4 Matic + Ride Control + Package 4AA-290659 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 13 452 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 12 160 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 12 160 000

Выпуск 2019.2

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + Edition 1 4BA-290689 M177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 24 770 000
63 S 4 Matic + 4BA-290689 M177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 23 530 000
53 4 Matic + 4AA-290661 M256 Full-time 4WD 9AT 2999cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 15 930 000
43 4 Matic + 4AA-290659C M256 Full-time 4WD 9AT 2999cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 11 760 000

Выпуск 2019.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
63 S 4 Matic + Edition 1 4BA-290689 M177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 25 230 000
63 S 4 Matic + 4BA-290689 177 Full-time 4WD 9AT 3982cc 639ps(470kW)/5500~6500rpm Бензин 23 970 000
53 4 Matic + 4AA-290661 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 435ps(320kW)/6100rpm Бензин 16 230 000
43 4 Matic + 4AA-290659C 256 Full-time 4WD 9AT 2996cc 367ps(270kW)/5500~6100rpm Бензин 11 980 000