Комплектации NISSAN SAFARI

Выпуск 2004.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Grand Road Limited TA-WFGY61 TB48DE Part-time 4WD 5AT 4758cc 245ps(180kW)/4800rpm Бензин (АИ-92) 4 462 500

Выпуск 2004.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4 Door Wagon Grand Road Limited TA-WFGY61 TB48DE Part-time 4WD 5AT 4758cc 245ps(180kW)/4800rpm Бензин (АИ-92) 4 399 500

Выпуск 2002.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
4 Door Wagon Grand Road Limited TA-WFGY61 TB48DE Part-time 4WD 5AT 4758cc 245ps(180kW)/4800rpm Бензин (АИ-92) 4 190 000

Выпуск 1999.9

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Field Base Grand Road Limited GF-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 4 282 000
Field Base Grand Road Limited (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 4 195 000
4 Door Wagon Grand Road Limited GF-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 4 152 000
4 Door Van Grand Road Limited (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 4 045 000
Field Base Grand Road Limited (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 4 045 000
4 Door Van Grand Road Limited (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 895 000
Field Base Grand Road GF-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 3 769 000
Field Base Grand Road (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 737 000
4 Door Wagon Grand Road GF-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 3 639 000
4 Door Van Grand Road (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 587 000
Field Base Grand Road (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 587 000
4 Door Van Grand Road (Diesel) KG-VRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 437 000
2 Door Hard top Super Spirit (Diesel) KH-WTY61 ZD30DDTi Part-time 4WD 4AT 2953cc 170ps(125kW)/3600rpm Дизель 3 252 000
2 Door Hard top Super Spirit (Diesel) KH-WTY61 ZD30DDTi Part-time 4WD 5MT 2953cc 170ps(125kW)/3600rpm Дизель 3 102 000

Выпуск 1997.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Grand Road Limited (Diesel) KD-WRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 998 000
Grand Road Limited E-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 3 898 000
Grand Road Limited (Diesel) KD-WRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 848 000
Grand Road (Diesel) KD-WRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 660 000
Grand Road E-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 3 560 000
Grand Road (Diesel) KD-WRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 510 000
RX (Diesel) KD-WRGY61 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 458 000
RX E-WGY61 TB45E Part-time 4WD 4AT 4478cc 200ps(147kW)/4400rpm Бензин (АИ-92) 3 358 000
RX (Diesel) KD-WRGY61 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 160ps(118kW)/3600rpm Дизель 3 308 000
Spirit Type II (Diesel) KD-WYY61 RD28ETi Part-time 4WD 4AT 2825cc 135ps(99kW)/4000rpm Дизель 2 995 000
Spirit Type II (Diesel) KD-WYY61 RD28ETi Part-time 4WD 5MT 2825cc 135ps(99kW)/4000rpm Дизель 2 845 000
Spirit Type I (Diesel) KD-WYY61 RD28ETi Part-time 4WD 4AT 2825cc 135ps(99kW)/4000rpm Дизель 2 798 000
Spirit Type I (Diesel) KD-WYY61 RD28ETi Part-time 4WD 5MT 2825cc 135ps(99kW)/4000rpm Дизель 2 648 000

Выпуск 1995.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road (Diesel) KD-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 998 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door King's Road (Diesel) KD-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 958 000
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 930 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 770 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) KD-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 618 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door Grand Road (Diesel) KD-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 578 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) KD-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 553 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) KC-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 414 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) KD-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 403 000
Wagon Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) KD-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 313 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door AD (Diesel) KD-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 273 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) KC-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 264 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) KC-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 009 000
Wagon Spirit Hard top 2 Door Type II (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 4AT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 995 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) KC-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 859 000
Wagon Spirit Hard top 2 Door Type II (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 5MT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 845 000
Wagon Spirit Hard top 2 Door Type I (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 4AT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 755 000
Wagon Spirit Hard top 2 Door Type I (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 5MT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 605 000
Van Extra Standard Roof 4 Door DX (Diesel) KC-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 555 000

Выпуск 1994.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 4 191 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door King's Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 4 151 000
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 4 136 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 770 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 598 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door Grand Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 558 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 533 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 424 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 383 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 274 000
Wagon Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 231 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door AD (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 191 000
Wagon Hard top 2 Door Spirit Type II (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 4AT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 995 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 979 000
Wagon Hard top 2 Door Spirit Type II (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 5MT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 845 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 829 000
Wagon Hard top 2 Door Spirit Type I (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 4AT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 715 000
Wagon Hard top 2 Door Spirit Type I (Diesel) KD-WYY60 RD28T Part-time 4WD 5MT 2825cc 125ps(92kW)/4400rpm Дизель 2 565 000
Van Extra Standard Roof 4 Door DX (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 489 000

Выпуск 1993.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 4 098 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door King's Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 4 058 000
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 4 043 000
Wagon Hard top 2 Door King's Road (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 896 000
Wagon Hard top 2 Door King's Road (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 746 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 677 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 514 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door Grand Road (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 474 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 450 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 336 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 300 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 186 000
Wagon Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 178 000
Wagon Extra Standard Roof AD (Diesel) Y-WRGY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 138 000
Wagon Hard top 2 Door AD (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 4AT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 3 030 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 926 000
Wagon Hard top 2 Door AD (Diesel) Y-WRY60 TD42T Part-time 4WD 5MT 4169cc 145ps(107kW)/4000rpm Дизель 2 880 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 776 000
Van Extra Standard Roof DX (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 439 000

Выпуск 1993.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road SV (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 449 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road SV (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 233 000

Выпуск 1991.2

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Van Extra High Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 063 000
Wagon Extra High Roof Grand Road (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 022 000
Van Extra Standard Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 017 000
Wagon Extra Standard Roof Grand Road (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 976 000
Van Hard top Grand Road (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 960 000
Van Extra High Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 882 000
Wagon Hard top Grand Road (Diesel) Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 859 000
Van Extra Standard Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 836 000
Van Hard top Grand Road (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 779 000
Wagon Hard top AD (Diesel) Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 770 000
Van Extra High Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 667 000
Wagon Extra High Roof AD (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 626 000
Van Extra Standard Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 621 000
Wagon Extra Standard Roof AD (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 580 000
Van Hard top AD (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 571 000
Van Extra High Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 486 000
Van Extra Standard Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 440 000
Van Hard top AD (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 390 000
Van Extra Standard Roof DX (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 150 000

Выпуск 1991.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 800 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 754 000
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 619 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door King's Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 573 000
Wagon Extra High Roof 4 Door King's Road (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 557 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door King's Road (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 511 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 436 000
Wagon Hard top 2 Door King's Road (Diesel) Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 407 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 390 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 255 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door Grand Road E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm Бензин (АИ-92) 3 209 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 175 000
Wagon Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 138 000
Van Extra Standard Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 129 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door Grand Road (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 092 000
Van Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 072 000
Van Extra High Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 994 000
Wagon Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 988 000
Van Extra Standard Roof 4 Door Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 948 000
Van Hard top 2 Door Grand Road (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 891 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 730 000
Wagon Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 689 000
Van Extra Standard Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 684 000
Wagon Extra Standard Roof 4 Door AD (Diesel) Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 643 000
Van Hard top 2 Door AD (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 634 000
Van Extra High Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 549 000
Wagon Hard top 2 Door AD (Diesel) Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 533 000
Van Hard top 2 Door AD (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 453 000
Van Extra Standard Roof 4 Door DX (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 231 000
Van Extra Standard Roof 4 Door AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 053 000

Выпуск 1989.9

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Van Extra High Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 3 031 000
Van Extra Standard Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 985 000
Van Hard top Grand Road (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 928 000
Van Extra High Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 850 000
Van Extra Standard Roof Grand Road (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 804 000
Van Hard top Grand Road (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 747 000
Van Extra High Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 644 000
Van Extra Standard Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 598 000
Van Hard top AD (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 548 000
Van Extra High Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 463 000
Van Extra Standard Roof AD (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 417 000
Van Hard top AD (Diesel) S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 367 000
Van Extra Standard Roof DX (Diesel) U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизель 2 083 000