Владивосток: 10:42
(мы открыты)
На Чуркине появился масштабный мурал с легендарной Toyota Mark II на фоне Золотого моста
Выпуск 2002.5



| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエクシード 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 890 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 890 000 | |
| エクシード 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 740 000 | |
| エクシード 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 740 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 650 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 650 000 | |
| エクシード 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 500 000 | |
| エクシード 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 500 000 | |
| ツーリング 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 430 000 | |
| ツーリング 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 430 000 | |
| VIE | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 280 000 | |
| ツーリング 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 190 000 | |
| ツーリング 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 190 000 | |
| VIE | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 040 000 |
Выпуск 2001.10




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルエクシード 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 588 000 | |
| ロイヤルエクシード 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 588 000 | |
| ロイヤルエクシード 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 348 000 | |
| ロイヤルエクシード 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 348 000 | |
| ロイヤル 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 288 000 | |
| ロイヤル 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 288 000 | |
| ロイヤル 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 048 000 | |
| ロイヤル 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 048 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 830 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 830 000 | |
| エクシード 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 680 000 | |
| エクシード 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 680 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 590 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 590 000 | |
| エクシード 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 440 000 | |
| エクシード 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 440 000 | |
| ツーリング 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 410 000 | |
| ツーリング 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 410 000 | |
| VIE | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 280 000 | |
| ツーリング 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 170 000 | |
| ツーリング 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 170 000 | |
| VIE | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 040 000 |
Выпуск 2001.1

Выпуск 2000.7




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルエクシード 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 538 000 | |
| ロイヤルエクシード 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 538 000 | |
| ロイヤルエクシード 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 298 000 | |
| ロイヤルエクシード 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 298 000 | |
| ロイヤル 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 238 000 | |
| ロイヤル 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 238 000 | |
| ロイヤル 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 998 000 | |
| ロイヤル 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 998 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 978 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 978 000 | |
| ロイヤルツーリング 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 938 000 | |
| ロイヤルツーリング 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 938 000 | |
| エクシード 6人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 835 000 | |
| エクシード 7人乗り | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 835 000 | |
| エクシード 6人乗り MMCSレス | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 755 000 | |
| エクシード 7人乗り MMCSレス | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 755 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 738 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 738 000 | |
| ロイヤルツーリング 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 698 000 | |
| ロイヤルツーリング 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 698 000 | |
| ツーリング サンルーフリミテッド | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 639 000 | |
| エクシード 6人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 595 000 | |
| エクシード 7人乗り | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 595 000 | |
| エクシード 6人乗り MMCSレス | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 515 000 | |
| エクシード 7人乗り MMCSレス | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 515 000 | |
| ツーリング | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 479 000 | |
| ツーリング サンルーフリミテッド | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 399 000 | |
| ツーリング | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | Бензин | 2 239 000 |
Выпуск 2000.1




Выпуск 1999.5

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクシード サンルーフリミテッド | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 980 000 | |
| エクシード サンルーフリミテッド | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 740 000 |
Выпуск 1999.2




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエクシード 6人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 948 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 948 000 | |
| エクシード 6人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 835 000 | |
| エクシード 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 835 000 | |
| エクシード 6人乗り MMCSレス | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 755 000 | |
| エクシード 7人乗り MMCSレス | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 755 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 708 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 708 000 | |
| エクシード 6人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 595 000 | |
| エクシード 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 595 000 | |
| MXセレクト 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 535 000 | |
| エクシード 6人乗り MMCSレス | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 515 000 | |
| エクシード 7人乗り MMCSレス | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 515 000 | |
| MX 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 365 000 | |
| MXセレクト 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 295 000 | |
| MX 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 125 000 |
Выпуск 1999.10




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルエクシード 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 458 000 | |
| ロイヤルエクシード 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 458 000 | |
| ロイヤル 6人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 238 000 | |
| ロイヤル 7人乗り | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 238 000 | |
| ロイヤルエクシード 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 218 000 | |
| ロイヤルエクシード 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 3 218 000 | |
| ロイヤル 6人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 998 000 | |
| ロイヤル 7人乗り | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | Бензин | 2 998 000 |
Выпуск 1998.10

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエクシードリミテッド 6人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 998 000 | |
| スーパーエクシードリミテッド 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 998 000 | |
| スーパーエクシードリミテッド 6人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 758 000 | |
| スーパーエクシードリミテッド 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 758 000 |
Выпуск 1997.10



| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエクシード 6人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 938 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 938 000 | |
| エクシード 6人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 825 000 | |
| エクシード 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 825 000 | |
| エクシード 6人乗り MMCSレス | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 745 000 | |
| エクシード 7人乗り MMCSレス | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 745 000 | |
| スーパーエクシード 6人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 698 000 | |
| スーパーエクシード 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 698 000 | |
| エクシード 6人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 585 000 | |
| エクシード 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 585 000 | |
| MXセレクト 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 535 000 | |
| エクシード 6人乗り MMCSレス | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 505 000 | |
| エクシード 7人乗り MMCSレス | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 505 000 | |
| MX 7人乗り | GF-N94W | 4G64(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 365 000 | |
| MXセレクト 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 295 000 | |
| MX 7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 2 125 000 | |
| MX-B[受注生産]7人乗り | GF-N84W | 4G64(GDI) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5500rpm | Бензин | 1 985 000 |