Владивосток: 3:25
(мы закрыты)
Правительство РФ перенесло на неопределенный срок введение обязательства оснащать все ввозимые физлицами машины SOS-системами «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выпуск 2005.11

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Field Edition SE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 297 000 | |
| Active Field Edition SE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 255 000 | |
| Active Field Edition | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 971 500 | |
| Active Field Edition | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 971 500 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 719 500 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 719 500 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 677 500 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 677 500 |
Выпуск 2005.1

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Field Edition | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 961 000 |
Выпуск 2004.4




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PF8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 271 400 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 218 900 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof | GH-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 4 147 500 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 4 095 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 116 400 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 116 400 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 063 900 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 063 900 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 992 500 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 992 500 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 940 000 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 940 000 | |
| XE Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 906 400 | |
| XE Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 782 500 |
Выпуск 2004.10




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Exceed Crystal Light Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 675 000 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 709 000 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 709 000 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 667 000 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 667 000 |
Выпуск 2003.10

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD Navi Edition High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 030 000 | |
| HDD Navi Edition High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 030 000 | |
| HDD Navi Edition Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 980 000 | |
| HDD Navi Edition Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 980 000 |
Выпуск 2002.8




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PF8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 068 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 018 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof | GH-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 950 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 900 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 968 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 968 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 918 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 918 000 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 850 000 | |
| Chamonix High Roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 850 000 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 800 000 | |
| Chamonix Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 800 000 | |
| XE Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 768 000 | |
| XE Aero roof | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 650 000 |
Выпуск 2002.1

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20th Anniversary Limited (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 818 000 | |
| 20th Anniversary Limited (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 818 000 | |
| 20th Anniversary Limited | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 700 000 | |
| 20th Anniversary Limited | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 700 000 |
Выпуск 2000.6




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 108 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 022 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 990 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 904 000 | |
| Exceed Twin Sunroof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 546 000 | |
| Exceed Twin Sunroof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 428 000 | |
| XR Twin Sunroof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 174 000 | |
| XR Twin Sunroof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 056 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 034 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 991 000 | |
| Aero Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 978 000 | |
| Chamonix High Roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 916 000 | |
| Chamonix Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 873 000 | |
| Aero Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 860 000 | |
| Long Exceed 8 High Roof | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 808 000 | |
| XE Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 766 000 | |
| XE Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 648 000 | |
| Aero Aero roof | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 592 000 | |
| XE Aero roof | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 222 000 | |
| Long G High Roof | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 028 000 | |
| Long G High Roof | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 928 000 |
Выпуск 1999.6

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest Basic Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 191 000 | |
| Nest Basic Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 177 000 | |
| Nest Basic Crystal Light Roof | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 4 159 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 108 000 | |
| Nest Basic Crystal Light Roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 4 073 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 022 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 990 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 904 000 | |
| Nest Basic Twin Sunroof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 715 000 | |
| Nest Basic Twin Sunroof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 597 000 | |
| Exceed Twin Sunroof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 546 000 | |
| Exceed Twin Sunroof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 428 000 | |
| Venus 4WD (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 354 000 | |
| Nest Basic Twin Sunroof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 343 000 | |
| Nest Basic Twin Sunroof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 225 000 | |
| Nest Basic High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 183 000 | |
| XR Twin Sunroof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 174 000 | |
| Nest Basic Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 147 000 | |
| Nest Basic Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 140 000 | |
| Nest Basic High Roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 065 000 | |
| XR Twin Sunroof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 056 000 | |
| Nest Basic Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 029 000 | |
| Nest Basic Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 022 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 014 000 | |
| Aero Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 978 000 | |
| Nest Basic High Roof | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 977 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 971 000 | |
| Chamonix High Roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 896 000 | |
| Aero Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 860 000 | |
| Chamonix Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 853 000 | |
| Long Exceed 8 High Roof | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 808 000 | |
| XE Aero roof (Diesel) | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 766 000 | |
| Nest Basic Aero roof | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 761 000 | |
| Venus 2WD Aero | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 714 000 | |
| XE Aero roof | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 648 000 | |
| Aero Aero roof | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 592 000 | |
| XE Aero roof | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 222 000 | |
| Long G High Roof | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 028 000 | |
| Long G High Roof | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 928 000 |
Выпуск 1999.3

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus 2WD Aero | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 699 000 |
Выпуск 1998.6

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 999 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 955 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 918 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 874 000 | |
| Exceed Twin Sunroof (Diesel) | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 432 000 | |
| Exceed Twin Sunroof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 388 000 | |
| XR Twin Sunroof (Diesel) | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 060 000 | |
| XR Twin Sunroof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 016 000 | |
| Jasper High Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 941 000 | |
| Jasper Aero roof (Diesel) | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 898 000 | |
| Jasper High Roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 888 000 | |
| Long Exceed 8 High Roof (Diesel) | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизель | 2 878 000 | |
| Jasper Aero roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 845 000 | |
| Aero Aero roof | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 577 000 | |
| XG High Roof (Diesel) | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизель | 2 275 000 | |
| XG High Roof | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 148 000 | |
| Long G High Roof (Diesel) | KD-PC5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизель | 2 098 000 | |
| Long G High Roof (Diesel) | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизель | 2 018 000 |
Выпуск 1998.11

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix High Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 934 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 891 000 | |
| Chamonix High Roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 881 000 | |
| Chamonix Aero roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 838 000 |
Выпуск 1997.9

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix High Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 995 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 2 952 000 | |
| Chamonix High Roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 942 000 | |
| Chamonix Aero roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 899 000 |
Выпуск 1997.7



| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Royal Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 590 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 4 032 000 | |
| Long Super Exceed Crystal Light Roof | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 972 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 818 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 774 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 503 000 | |
| Long Exceed High Roof (Diesel) | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 491 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 459 000 | |
| Long Exceed High Roof | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 442 000 | |
| Exceed Twin Sunroof (Diesel) | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 408 000 | |
| Exceed Twin Sunroof | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 3 364 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизель | 3 280 000 | |
