Владивосток: 7:45
(мы закрыты)
Правительство РФ перенесло на неопределенный срок введение обязательства оснащать все ввозимые физлицами машины SOS-системами «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выпуск 1998.9




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 485 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 442 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 391 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 348 000 |
Выпуск 1997.4

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active World High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 436 000 | |
| Active World Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 393 000 |
Выпуск 1997.10




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 485 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 442 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 391 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56(turbo付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 348 000 |
Выпуск 1996.9

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active World Winter Special High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 555 000 | |
| Active World Winter Special Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 512 000 | |
| Active World Winter Special High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 461 000 | |
| Active World Winter Special Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 418 000 |
Выпуск 1996.1

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX High Roof Limited Edition (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 427 000 | |
| GLX High Roof Limited Edition (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 391 000 | |
| GLX Aero roof Limited Edition (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 348 000 | |
| GLX Aero roof Limited Edition (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 254 000 |
Выпуск 1995.8

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 521 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 478 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 427 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 384 000 | |
| X High Roof (Diesel) | KD-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 959 000 |
Выпуск 1994.5


| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 516 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 473 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 422 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 379 000 | |
| X High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 207 000 | |
| X High Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 954 000 | |
| X High Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 878 000 |
Выпуск 1994.1

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exceed Crystal Light Roof Limited Edition (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 991 000 | |
| Jasper High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 938 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof Limited Edition (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 897 000 | |
| Jasper Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 895 000 | |
| Jasper High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 844 000 | |
| Exceed High Roof Limited Edition (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 808 000 | |
| Jasper Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 801 000 | |
| Exceed High Roof Limited Edition (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 714 000 | |
| GLX Sunroof Limited Edition (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 560 000 | |
| GLX High Roof Limited Edition (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 528 000 | |
| GLX Aero roof Limited Edition (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 485 000 | |
| GLX Sunroof Limited Edition (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 466 000 | |
| GLX High Roof Limited Edition (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 434 000 | |
| GLX Aero roof Limited Edition (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 391 000 |
Выпуск 1993.6

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 3 372 000 | |
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 827 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 811 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 717 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 655 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 654 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 628 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 594 000 | |
| Exceed Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 579 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 560 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 534 000 | |
| Exceed Sunroof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 514 000 | |
| Exceed Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 485 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 380 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 348 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 305 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 286 000 | |
| GLX Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 275 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 254 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 211 000 | |
| GLX Crystal Light Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 199 000 | |
| GLX Aero roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 168 000 | |
| GLX Crystal Light Roof | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 076 000 | |
| Lynx High Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 974 000 | |
| X Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 952 000 | |
| Lynx High Roof (Diesel) | Y-P05W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 898 000 | |
| Lynx High Roof | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 775 000 | |
| Lynx High Roof | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 699 000 | |
| Long GL High Roof (Diesel) | Y-P15W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 502 000 | |
| Long DX High Roof (Diesel) | Y-P15W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 447 000 |
Выпуск 1993.2

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 874 000 | |
| Jasper Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 831 000 | |
| Jasper High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 780 000 | |
| Jasper Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 737 000 |
Выпуск 1993.10

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 908 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 865 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 814 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 771 000 |
Выпуск 1992.8




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 3 330 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 724 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 630 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 601 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 550 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 532 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 507 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 506 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P04W | 4G64MPI | FR | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 497 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 474 000 | |
| Exceed Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 457 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 438 000 | |
| Exceed Sunroof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 425 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P04W | 4G64MPI | FR | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 421 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 412 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 407 000 | |
| Exceed Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 363 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 346 000 | |
| Exceed Sunroof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 331 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 314 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 271 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 252 000 | |
| GLX Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 231 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 220 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 177 000 | |
| GLX Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 155 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 135 000 | |
| GLX Aero roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 064 000 | |
| GLX Crystal Light Roof | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 2 056 000 | |
| GLX Crystal Light Roof | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 980 000 | |
| XL Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56turbo | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 888 000 | |
| XL Saloon High Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 874 000 | |
| XL Saloon High Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 798 000 | |
| XL Saloon High Roof | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 699 000 | |
| XL Saloon High Roof | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 623 000 | |
| Long GL High Roof (Diesel) | Q-P15W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 473 000 | |
| Long DX High Roof (Diesel) | Q-P15W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 423 000 | |
| DX High Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56turbo | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 331 000 | |
| DX High Roof | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | 1 186 000 |
Выпуск 1992.10

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 924 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 881 000 | |
| Chamonix High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 830 000 | |
| Chamonix Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 787 000 |
Выпуск 1991.8

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена нового авто, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 3 330 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 667 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 573 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 544 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 475 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 450 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 449 000 | |
| Exceed Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 400 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 381 000 | |
| Exceed Sunroof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 368 000 | |
| Exceed High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 355 000 | |
| Exceed Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 306 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 286 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 280 000 | |
| Exceed Sunroof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 274 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 254 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P04W | 4G64MPI | FR | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 227 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 211 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 204 000 | |
| GLX Sunroof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 192 000 | |
| GLX High Roof (Diesel) | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 160 000 | |
| Exceed Crystal Light Roof | E-P04W | 4G64MPI | FR | 5MT | 2350cc | 115ps(63kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 151 000 | |
| Exceed Sunroof (Diesel) | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 137 000 | |
| GLX Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 2 117 000 | |
| Exceed Sunroof | E-P04W | 4G64MPI | FR | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 084 000 | |
| GLX Aero roof | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 004 000 | |
| GLX Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 946 000 | |
| GLX Crystal Light Roof (Diesel) | Q-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 870 000 | |
| XL Aero roof (Diesel) | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизель | 1 853 000 | |
