Владивосток: 3:41
(мы закрыты)
На Чуркине появился масштабный мурал с легендарной Toyota Mark II на фоне Золотого моста
Выпуск 2007.7




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツギアG | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 087 000 | |
| G | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 919 000 | |
| スポーツギアM | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 856 000 | |
| スポーツギアG | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 835 000 | |
| M | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 688 000 | |
| G | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 667 000 | |
| スポーツギアS | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 625 000 | |
| スポーツギアM | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 604 000 | |
| S | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 457 000 | |
| M | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 436 000 | |
| スポーツギアS | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 373 000 | |
| S | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 205 000 |
Выпуск 2005.6




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツギア | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 919 000 | |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 919 000 | |
| スポーツ-E | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 772 000 | |
| スポーツ-E | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 772 000 | |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 667 000 | |
| スポーツギア | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 667 000 | |
| スポーツ-E | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 520 000 | |
| スポーツ-E | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 520 000 |
Выпуск 2005.5




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクシード-X | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 087 000 | |
| エクシード-X | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 087 000 | |
| エクシード-X | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 835 000 | |
| エクシード-X | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 835 000 | |
| エクシード | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 688 000 | |
| エクシード | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 688 000 | |
| MX | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 457 000 | |
| エクシード | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 436 000 | |
| エクシード | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 436 000 | |
| MX | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 205 000 |
Выпуск 2005.11

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブフィールドエディション | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 192 000 | |
| リミテッドナビエディション | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 024 000 | |
| アクティブフィールドエディション | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 940 000 | |
| リミテッドナビエディション | DBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 772 000 |
Выпуск 2004.9

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッドナビエディション | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 982 000 | |
| リミテッドナビエディション | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 730 000 |
Выпуск 2004.5




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 111 150 | |
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 111 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 069 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 069 150 | |
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 859 150 | |
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 859 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 817 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 817 150 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 701 650 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 701 650 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 643 900 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 643 900 | |
| スポーツ-E ロアエディション | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 604 000 | |
| スポーツ-E ロアエディション | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 604 000 | |
| スポーツ-E | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 566 200 | |
| スポーツ-E | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 566 200 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 449 650 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 449 650 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 439 150 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 439 150 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 391 900 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 391 900 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 187 150 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 187 150 |
Выпуск 2004.4




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 111 150 | |
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 111 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 069 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 3 069 150 | |
| HDDナビエディション エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 874 900 | |
| HDDナビエディション スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 874 900 | |
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 859 150 | |
| エレガンス-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 859 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 817 150 | |
| スポーツ-X | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 817 150 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 701 650 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 701 650 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 643 900 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 643 900 | |
| HDDナビエディション エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 622 900 | |
| HDDナビエディション スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 622 900 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 449 650 | |
| スポーツ | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 449 650 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 439 150 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 439 150 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 391 900 | |
| エレガンス | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 391 900 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 187 150 | |
| スタンダード | CBA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 187 150 |
Выпуск 2003.5




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレガンス-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 963 000 | |
| エレガンス-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 963 000 | |
| スポーツ-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 923 000 | |
| スポーツ-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 923 000 | |
| エレガンス-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 723 000 | |
| エレガンス-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 723 000 | |
| スポーツ-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 683 000 | |
| スポーツ-X | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 683 000 | |
| スポーツ | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 573 000 | |
| スポーツ | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 573 000 | |
| エレガンス | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 518 000 | |
| エレガンス | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 518 000 | |
| スポーツ | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 333 000 | |
| スポーツ | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 333 000 | |
| スタンダード | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 323 000 | |
| スタンダード | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 323 000 | |
| エレガンス | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 278 000 | |
| エレガンス | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 278 000 | |
| スタンダード | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 083 000 | |
| スタンダード | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 083 000 |
Выпуск 2003.10

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDDナビエディション エレガンス | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 738 000 | |
| HDDナビエディション スポーツ | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | Full-time 4WD | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 738 000 | |
| HDDナビエディション エレガンス | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 498 000 | |
| HDDナビエディション スポーツ | UA-NA4W | 4G69 MIVEC | FF | 4AT | 2378cc | 165ps(121kW)/6000rpm | Бензин (АИ-92) | 2 498 000 |