Комплектации MITSUBISHI PAJERO
Выпуск 2019.4






| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Edition (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.0km/l |
Выпуск 2018.2



















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.0km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.0km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.0km/l |
Выпуск 2018.10



















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.0km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.0km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.0km/l |
Выпуск 2016.10




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.4km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.0km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | 8.0km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.4km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | 10.0km/l |
Выпуск 2015.7















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l |
Выпуск 2014.7



















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l |
Выпуск 2014.4



| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l |
Выпуск 2012.10



















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l |
Выпуск 2011.10




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed | CBA-V97W | 6G75 | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2010.9









| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | LDA-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | LDA-V88W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | LDA-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Short Super Exceed | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2009.3




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-II (Diesel) | ADC-V88W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l |
Выпуск 2009.12


















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Exceed Premium Edition | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | ADC-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II (Diesel) | ADC-V88W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | ADC-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | ADC-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Short Super Exceed | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2008.10




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I | CBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | CBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR (Diesel) | ADC-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Exceed (Diesel) | ADC-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Long Super Exceed (Diesel) | ADC-V98W | 4M41(コモンレール type DI-D intercooler turbocharger equipped) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 170ps(125kW)/3800rpm | Дизель | ----km/l | |
| Short VR-II | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Short Super Exceed | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Exceed X | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2007.6

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Exceed Premium Edition | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l |
Выпуск 2007.10




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR | CBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR | CBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | CBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | CBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long GR | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | CBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-II | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Short Super Exceed | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Exceed X | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2007.1

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Limited Edition | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short Super Exceed Edition | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2006.10




















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short VR-I Basic Package | CBA-V83W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | CBA-V83W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I Basic Package | CBA-V83W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-I | CBA-V83W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR Basic Package | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR-S Basic Package | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR Basic Package | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR-S | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR-S Basic Package | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR-S | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed Basic Package | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | CBA-V93W | 6G72 ECI-MULTI | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short VR-II | CBA-V87W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 249ps(183kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Exceed X | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | CBA-V97W | 6G75 MIVEC | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 252ps(185kW)/6000rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2005.11




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short ZR | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short ZR | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short Exceed -I | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Active Field Edition | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Active Field Edition SE | ABA-V77W | 6G75(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 219ps(161kW)/5500rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | ABA-V77W | 6G75(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5AT | 3827cc | 219ps(161kW)/5500rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2005.1




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short ZR | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short ZR | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long ZR | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short Exceed -I | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Active Field Edition | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Long Exceed -I | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l | |
| Short Exceed -II | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Exceed -II | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | Бензин | ----km/l | |
| Long Super Exceed | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | Бензин | ----km/l |
Выпуск 2004.5

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена авто в Японии, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Field Edition | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | Бензин (АИ-92) | ----km/l |
Выпуск 2004.4




