Комплектации LOTUS EVORA

Выпуск 2020.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 15 367 000
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 14 960 000
GT410 - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 14 377 000
GT410 - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 13 970 000

Выпуск 2019.10

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 15 477 000
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 14 960 000

Выпуск 2018.9

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
GT430 Sport - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm Бензин 18 327 600
GT430 Sport - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm Бензин 17 820 000
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 15 195 600
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 14 688 000

Выпуск 2018.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
GT430 Sport - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm Бензин 18 327 600
GT430 Sport - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm Бензин 17 820 000

Выпуск 2018.3

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 15 195 600
GT410 Sport - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 14 688 000

Выпуск 2017.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
GT430 - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 436ps(320kW)/7000rpm Бензин 19 440 000

Выпуск 2017.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Sport 410 - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 13 953 600
Sport 410 - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm Бензин 13 446 000
400 - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm Бензин 13 089 600
400 - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm Бензин 12 582 000

Выпуск 2016.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
400 - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm Бензин 13 089 600
400 - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm Бензин 12 582 000

Выпуск 2015.11

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
400 - 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm Бензин 14 061 600
400 - 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm Бензин 13 554 000

Выпуск 2014.9

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
S Sport Racer IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 12 063 600
S Sport Racer 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 11 556 000
S IPS 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 11 415 600
S IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 11 415 600
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 908 000
S 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 908 000

Выпуск 2014.4

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
S IPS 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 822 800
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 771 400
S 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 360 000
S Sport Racer IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 11 314 200
S Sport Racer 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 851 400
S IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 234 200

Выпуск 2014.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
S IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 950 000
S IPS 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 550 000
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 500 000
S 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 9 100 000
S Sport Racer IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 11 000 000
S Sport Racer 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 550 000

Выпуск 2011.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm Бензин 9 375 000
IPS 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm Бензин 8 955 000
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 625 000
S 2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm Бензин 10 205 000

Выпуск 2009.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
2+2 ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm Бензин 8 925 000
2 Seater ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm Бензин 8 505 000
First Limited Edition ABA-122 2GR-FE Midship 6MT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm Бензин 10 593 000