Комплектации ISUZU FARGO WAGON

Выпуск 1997.6

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
Long LD (Diesel) KD-JKRGE24 TD27ETI FR 4AT 2663cc 130ps(96kW)/4000rpm Дизель 2 160 000
Long LD (Diesel) KD-JKRMGE24 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 088 000
Long LD (Diesel) KD-JKRGE24 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 910 000

Выпуск 1995.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
LS (Diesel) KD-JARME24 TD27ETI Part-time 4WD 4AT 2663cc 130ps(96kW)/4000rpm Дизель 3 340 000
LS (Diesel) KD-JARE24 TD27ETI FR 4AT 2663cc 130ps(96kW)/4000rpm Дизель 2 990 000
Long LD (Diesel) KD-JKRMGE24 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 929 000
Long LD (Diesel) KD-JKRGE24 TD27 FR 4AT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 848 000
Long LD (Diesel) KD-JKRGE24 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 751 000

Выпуск 1993.8

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
LS Sunroof (Diesel) KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 613 000
LS (Diesel) KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 539 000
LS Sunroof (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 339 000
LS (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 265 000
LS Sunroof (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 263 000
LT (Diesel) KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 246 000
LT (Diesel) KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 231 000
LS (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 189 000
LD (Diesel) KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 079 000
LT (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 966 000
LT (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 951 000
LT (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 889 000
LT (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 874 000
LD (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 706 000
LD (Diesel) KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 705 000

Выпуск 1991.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
LS Sunroof (Diesel) Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 495 000
LS (Diesel) Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 421 000
LS Sunroof (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 221 000
LS (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 147 000
LS Sunroof (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 145 000
LT (Diesel) Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 128 000
LT (Diesel) Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 113 000
LS (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 2 071 000
LD (Diesel) Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 961 000
LT (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 848 000
LT (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 833 000
LT (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 771 000
LT (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 756 000
LD (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 563 000
LD (Diesel) Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизель 1 562 000

Выпуск 1990.1

МодификацияКузовДвигательПриводКПП ОбъемМощностьТопливоЦена нового авто, ¥
LS (Diesel) Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 2 260 000
LT (Diesel) Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 2 085 000
LT (Diesel) Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 2 070 000
LS (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 4AT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 986 000
LD (Diesel) Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 951 000
LS (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 910 000
LT (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 4AT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 805 000
LT (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 4AT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 790 000
LT (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 728 000
LT (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 713 000
LD (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 553 000
LD (Diesel) Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизель 1 552 000